Bu kodda ürün yoktur !!! Ürün kodunu kontrol ediniz...
Hit : 414
| Ürün No : | Renk | A | B | C | D | E | F | Gram |
| 005 3738 000 14 |  | 3,4 | 6 | 15 | | | | 0,293 |
Renk Numarası
:
... XXX XXXX XXX XX
Malzeme Numarası
:
... XXX XXXX XXX XX
| Fiziksel Bilgileri |
| Yoğunluk (gr/cm³) | : | ... |
| Çekiş gücü (MN/m²) | : | ... |
| Sündürme mukavemeti (%) | : | ... |
| E- modülü (MN/m²) | : | ... |
| Diş cephe mukavemeti (kJ/m²) | : | ... |
| Kurşun basıncı sertliliği (MN/m²) | : | ... |
| Kullanım sıcaklığı (max ºC) | : | ... |
| Özel yüke direnci (Ohm.cm) | : | ... |
| Kayıp faktörü tan. (10³ Hz) | : | ... |
| Darbe mukavemeti (MV/m) | : | ... |
| Aşınma faktörü (kuru) (--) | : | ... |
| Kimyasal Bilgileri |
| Benzine | : | ... |
| Benzol | : | ... |
| Minaral yağlar | : | ... |
| Bitkisel yağlar | : | ... |
| Zayıf alkalikler | : | ... |
| Güçlü alkalikler | : | ... |
| Zayıf asitler | : | ... |
| Güçlü asitler | : | ... |
Bu bilgiler bağlayıcı değildir...